Doses de vacinas recebidas/adquiridas 2022

DATA DO RECEBIMENTO FABRICANTE LOTE VALIDADE NÚMERO DE DOSES QUANTIDADE RECEBIDA EMBALAGENS
21/12/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220259 30/09/2023 10 1
13/12/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 8 8
13/12/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FT5177 30/04/2023 48 8
06/12/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 1 1
06/12/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA GC9016 30/04/2023 10 1
30/11/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA 2132191 16/09/2023 34 34
30/11/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FT5177 30/04/2023 198 33
30/11/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FW4423 31/01/2023 10 1
24/11/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA 2132191 16/09/2023 9 9
24/11/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FT5177 30/04/2023 48 8
24/11/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220259 30/09/2023 10 1
24/11/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FW4423 31/01/2023 10 1
18/11/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 1 1
18/11/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA GC9016 30/04/2023 10 1
09/11/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA – LTDA 2132191 16/09/2023 2 2
09/11/2022 PFIZER MANUFACTURING BLEGIUM NV – BELGICA FP7498 28/02/2023 12 2
07/11/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220249 31/08/2023 10 1
26/10/2022 EQUIPLEX INDUSTIRA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 1 1
26/10/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FR4267 30/11/2022 10 1
13/10/2022 FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 22E8366C 03/05/2023 3 3
13/10/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP7498 30/11/2022 18 3
14/09/2022 FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 22E8366C 03/05/2022 2 2
14/09/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 221VCD017W 16/10/2022 70 14
14/09/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP7498 30/11/2022 12 2
31/08/2022 FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 22E8366C 03/05/2023 4 4
31/08/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA FR7498 30/11/2022 12 2
31/08/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA FR4267 30/11/2022 20 2
27/07/2022 FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 22E8366C 03/05/2023 4 4
27/07/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA FP8073 31/10/2022 24 4
13/07/2022 FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 22E8366C 03/05/2023 5 5
13/07/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA FN4073 31/10/2022 50 5
08/06/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220133 30/04/2023 650 66
08/06/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 210VCD318Z 13/07/2022 50 10
06/06/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 210VCD316Z 12/07/2022 250 50
26/05/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 20PDVA0762 30/11/2025 210 21
26/05/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220135 30/04/2023 750 75
26/05/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 210VCD31OW 04/07/2022 100 20
26/05/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 20UVVA104Z 31/12/2022 210 21
18/05/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132315 01/10/2023 4 4
18/05/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220074 28/02/2023 690 69
18/05/2022 JANNSEN PHARMACEUTICA NV 204J21A 30/09/2023 100 20
18/05/2022 FP7082 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA 31/07/2022 24 4
12/05/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 20UDVA090Z 31/12/2025 180 18
12/05/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220118 31/03/2023 930 93
12/05/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 210OVCD311W 04/07/2022 150 30
12/05/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 20UVVA104z 31/12/2022 180 18
13/04/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 14 14
13/04/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220079 28/02/2023 930 93
13/04/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 21OVCD349W 27/04/2022 10 2
13/04/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA NV 209F21A 31/07/2023 40 8
13/04/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FN4073 31/07/2022 140 14
08/04/2022 INDUSTRIA FARMACEUTICA 213231 01/10/2023 10 10
08/04/2022 INSTITUTO BUTANTAN 220062 28/02/2023 790 79
08/04/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP0362 31/08/2022 100 10
08/04/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 210VCD349W 27/04/2022 120 24
30/03/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132315 01/10/2023 10 10
30/03/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP0362 31/05/2022 100 10
16/03/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132315 01/10/2023 14 14
16/03/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP8290 30/04/2022 140 14
09/03/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132315 01/10/2023 2 2
09/03/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FN9606 31/08/2022 12 2
25/02/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FR8392 30/04/2023 50 5
25/02/2022 SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD B202107087 15/07/2022 154 154
25/02/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 5 5
18/02/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA 2132316 01/10/2023 12 12
18/02/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FM7380 31/08/2022 72 12
16/02/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA 2132316 01/10/2023 14 14
16/02/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 21OVCD299W 31/03/2022 480 96
16/02/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FN5988 30/04/2022 140 14
09/02/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 21OVCD299W 31/03/2022 775 155
09/02/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP8290 01/10/2023 100 10
09/02/2022 INSTITUTO BUTANTAN CR202107130 05/07/2022 220 220
09/02/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132316 01/10/2023 10 10
02/02/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP8290 30/04/2022 100 10
02/02/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA 2132316 01/10/2023 10 10
02/02/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA 2132316 01/10/2023 24 24
02/02/2022 INSTITUTO BUTANTAN 210470 31/08/2022 120 12
02/02/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FM2951 31/07/2022 144 24
28/01/2022 INSTITUTO BUTATAN 210470 31/08/2022 150 15
21/01/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132191 16/09/2023 53 53
21/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA FP8290 30/04/2022 70 7
21/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA FM2958 31/07/2022 276 46
18/01/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA 2132191 16/09/2023 97 97
18/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FL3207 30/06/2022 540 90
18/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP1176 31/03/2022 70 7
14/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FP1176 31/03/2022 70 7
12/01/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2132032 02/09/2023 52 52
12/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FK9412 30/06/2022 312 52
07/01/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA NV 209F21A 31/07/2023 60 12
05/01/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA FL4222 31/03/2023 48 8
05/01/2022 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA 2131988 27/08/2023 8 8
Pular para o conteúdo