Público | Estimativa de pessoas | Data | Horário | Local |
DOSE REFORÇO | 16/12/2021 | 8h às 11h e 13h às 15h | Posto de Saúde Sede | |
5 a 11 anos COM COMORBIDADES | 19/01/2022 | 8h às 11h | Posto de Saúde Sede | |
12 a 17 anos | 931 pessoas | 14/12/2021 | 8h às 11h | Posto de Saúde Sede |
12 a 17 anos | 931 pessoas | 10/12/2021 | 8h às 11h e 13h às 14h | Posto de Saúde Sede |
18 anos | 197 pessoas | 2/12/2021 | 8h às 11h e 13h às 14h | Posto de Saúde Sede |
12 a 17 anos | 931 pessoas | 25/11/2021 | 8h às 11h e 13h às 15h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 PARA ADOLESCENTES | 20/11/2021 | 8h às 13h30 | Posto de Saúde Sede | |
12 a 17 anos | 931 pessoas | 11/11/2021 | 8h às 11h e 13h às 15h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 | 06/11/2021 | 8h às 14h | Posto de Saúde Sede | |
VACINA DOSE 2 | 02/11/2021 | 8h às 11h | Posto de Saúde Sede | |
VACINA DOSE 2 e 3 | 30/10/2021 | 8h às 12h | Posto de Saúde Sede | |
18 anos | 197 pessoas | 26/10/2021 | 8h às 11h30 e 13h às 15h | Posto de Saúde Sede |
13, 14, 15, 16 e 17 anos | 878 pessoas | 23/10/2021 | 8h às 13h | Posto de Saúde Sede |
18 anos | 197 pessoas | 18/10/2021 | 8h às 11h30 e 13h às 15h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 | 18/10 até 22/10 | 8h às 11h30 | Posto de Saúde Sede | |
VACINA DOSE 3 | 18/10 até 22/10 | 8h às 11h30 | Posto de Saúde Sede | |
DOSE 3 para trabalhadores da Saúde | 16/10/2021 | 8h às 13h | Posto de Saúde Sede | |
DOSE 3 para 70 anos | 06/10/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede | |
15, 16 e 17 anos | 580 pessoas | 06/10/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 | 02/10/2021 | 8h às 15h | Posto de Saúde Sede | |
16 e 17 anos | 395 pessoas | 01/10/2021 | 7h30 às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
18 anos | 197 pessoas | 30/09/2021 | 7h30 às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
16 e 17 anos | 395 pessoas | 25/09/2021 | 8h às 13h | Posto de Saúde Sede |
18 anos | 197 pessoas | 24/09/2021 | 8h às 11h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 3 | Todos os idosos acima de 70 | 23/09/2021 | 17h às 19h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 | Pessoas agendadas para 18/09 e 20/09 | 18/09/2021 | 8h às 14h | Posto de Saúde Sede |
18 anos | 197 pessoas | 15/09/2021 | 8h às 11h e 13h às 15h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 | 10/09/2021 | 17h às 19h30 | Posto de Saúde Sede | |
VACINA DOSE 2 | 07/09/2021 | 17h às 20h | Posto de Saúde Sede | |
18 anos | 197 pessoas | 02/09/2021 | 17h às 20h | Posto de Saúde Sede |
18 anos | 197 pessoas | 31/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
19 e 18 anos | 387 pessoas | 25/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
20 anos | 162 pessoas | 24/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
21 anos | 186 pessoas | 20/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
22 anos | 200 pessoas | 18/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
23 anos | 182 pessoas | 17/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
24 anos | 187 pessoas | 14/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
27 anos | 182 pessoas | 13/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
28 anos | 160 pessoas | 12/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
28 anos | 160 pessoas | 12/08/2021 | 8h às 11h | Posto Taboãozinho |
28 anos | 160 pessoas | 12/08/2021 | 8h às 11h | Posto Coloninha |
28 anos | 160 pessoas | 12/08/2021 | 8h às 11h | Posto ESF Unidos pela Saúde Posto Sítio Alto |
29 anos | 178 pessoas | 10/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
30 anos | 183 pessoas | 10/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
30 anos | 183 pessoas | 07/08/2021 | 8h às 11h | Posto de Saúde Sede |
VACINA DOSE 2 | 07/08/2021 | 8h às 13h | ESF Unidos pela Saúde – Sítio Alto, Coloninha e Taboãozinho | |
30 anos | 183 pessoas | 04/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
12 a 17 *COM COMORBIDADES* | 03/08/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede | |
32 anos | 204 pessoas | 31/07/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
33 anos | 172 pessoas | 23/07/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
34 anos | 173 pessoas | 20/07/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
37, 38 e 39 anos | 598 pessoas | 10/07/2021 | 8h às 14h | Posto de Saúde Sede |
40 anos | 188 pessoas | 09/07/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede e Posto de Saúde Sítio Alto |
41 e 42 anos | 385 pessoas | 08/07/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
43 e 44 anos | 350 pessoas | 06/07/2021 | 8h às 11h e 13h às 16h | Posto de Saúde Sede |
Comentários